Tågförseningar i Sverige — Realtidsstatus
Aktuella tågförseningar och inställda avgångar i hela Sverige. Data hämtas direkt från Trafikverket och uppdateras var 5:e minut.
drabbade avgångar just nu
försenade tåg
inställda avgångar
Förseningar just nu
| Tåg | Typ | Från | Till | Avgång | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1732 | Pågatågen | Simrishamn | Helsingborg C | 19:35 | Inställd |
| 89424 | Tåg | Åsarna S | Östersund V | 19:36 | Inställd |
| 1979 | Pågatågen | Bromölla | Kristianstad C | 19:38 | Inställd |
| 2164 | Mälartåg | Norrköping C | Västerås C | 19:38 | Inställd |
| 648 | SJ Snabbtåg | Karlstad C | Stockholm C | 19:36→ 21:42 | +126 min |
| 7259 | Västtågen | Stenstorp | Falköping C | 19:39→ 20:30 | +51 min |
| 447 | SJ Snabbtåg | Södertälje Syd | Göteborg C | 19:34→ 20:10 | +36 min |
| 976 | Mälartåg | Arboga | Uppsala C | 19:34→ 20:03 | +29 min |
| 1100 | Öresundståg | Bräkne-Hoby | Karlskrona C | 19:36→ 20:05 | +29 min |
| 13471 | SJ EuroNight | Göteborg C | Berlin Hbf | 19:40→ 20:05 | +25 min |
| 8180 | TiB | Örebro S | Storvik | 19:34→ 19:53 | +19 min |
| 7421 | Norrtåg | Örnsköldsvik C | Sundsvall C | 19:38→ 19:55 | +17 min |
| 7421 | Norrtåg | Örnsköldsvik N | Sundsvall C | 19:35→ 19:51 | +16 min |
| 25 | SJ InterCity | Uppsala C | Stockholm C | 19:35→ 19:50 | +15 min |
| 3576 | Västtågen | Lerum | Alingsås | 19:40→ 19:55 | +15 min |
| 184X | SJ Regional | Göteborg C | Västerås C | 19:40→ 19:55 | +15 min |
| 3576 | Västtågen | Aspen | Alingsås | 19:36→ 19:50 | +14 min |
| 192 | SJ Regional | Göteborg C | Västerås C | 19:36→ 19:50 | +14 min |
| 8148 | TiB | Gagnef | Morastrand | 19:38→ 19:50 | +12 min |
| 183 | SJ Regional | Kumla | Göteborg C | 19:36→ 19:47 | +11 min |
| 7155 | Norrtåg | Sunderby sjukhus | Luleå | 19:37→ 19:48 | +11 min |
| 7187 | Norrtåg | Haparanda | Luleå | 19:38→ 19:49 | +11 min |
| 7375 | Västtågen | Rävlanda | Borås C | 19:38→ 19:47 | +9 min |
| 17670 | Krösatågen | Alvesta | Värnamo C | 19:38→ 19:45 | +7 min |
| 7109 | Norrtåg | Boden C | Umeå Ö | 19:38→ 19:45 | +7 min |
| 17572 | Krösatågen | Osby | Växjö | 19:39→ 19:46 | +7 min |
| 8934 | VTAB | Åmotfors | Kristinehamn | 19:34→ 19:40 | +6 min |
| 7261 | Västtågen | Töreboda | Nässjö C | 19:40→ 19:46 | +6 min |
| 7418 | Norrtåg | Kramfors | Umeå C | 19:34→ 19:39 | +5 min |
| 1280 | Pågatågen | Stehag | Höör | 19:37→ 19:42 | +5 min |
Vanliga frågor om tågförseningar
Om tågförseningar i Sverige
Tågförseningar i Sverige beror ofta på signalfel, spårarbeten, väderförhållanden eller fordonsproblem. Trafikverket samlar in realtidsdata från alla tågoperatörer och publicerar den via sitt öppna API.
På Pendlar Nu visar vi alla tåg som är försenade med 5 minuter eller mer, samt alla inställda avgångar. Data uppdateras var 5:e minut direkt från Trafikverket.
Se avgångar från en specifik station på avgångstavlan, eller kolla tidtabeller för SJ, Mälartåg, SL, Västtrafik eller Skånetrafiken.
Pendlar Nu finns som app
Realtidsavgångar och interaktiv karta — direkt i fickan. Ladda ner gratis.